- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 139
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54122 | Casa / Chalet | Begur | 4 | 255 | 34 | 745.000€ | |
| 45191 | Casa de pueblo | Torroella de Montgrí | 4 | 300 | 8 | 231.000€ | |
| 45195 | Casa de pueblo | Palafrugell | 9 | 744 | 12 | 475.000€ | |
| 45306 | Casa de pueblo | Palafrugell | 3 | 129 | 23 | 299.000€ | |
| 21501 | Solar Urbano | Begur | 1 | 180.000€ | |||
| 45496 | Casa de pueblo | Bellcaire d’Empordà | 10 | 350 | 29 | 400.000€ | |
| 45540 | Casa de pueblo | la Bisbal d'Empordà | 5 | 400 | 42 | 1.200.000€ | |
| 54554 | Casa / Chalet | Tamariu | 4 | 350 | 69 | 1.200.000€ | |
| 21581 | Solar Urbano | Tamariu | 1 | 295.000€ | |||
| 62951 | Casa / Chalet | Palafrugell | 4 | 250 | 18 | 690.000€ | |
| 45617 | Casa de pueblo | Begur | 4 | 250 | 42 | 745.000€ | |
| 45565 | Casa de pueblo | Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | 3 | 250 | 18 | 260.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 139