- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 139
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45890 | Casa de pueblo | Corçà | 10 | 750 | 39 | 2.625.000€ | |
| 32124 | Casa de campo | la Bisbal d'Empordà | 8 | 1500 | 6 | 2.080.000€ | |
| 31992 | Casa de campo | Vall-llobrega | 4 | 450 | 8 | 2.000.000€ | |
| 32243 | Casa de campo | Llofriu | 5 | 400 | 27 | 1.750.000€ | |
| 32165 | Casa de campo | la Pera | 8 | 725 | 10 | 1.700.000€ | |
| 32285 | Casa de campo | Calonge | 6 | 865 | 62 | 1.650.000€ | |
| 54976 | Casa / Chalet | Llafranc | 4 | 250 | 5 | 1.490.000€ | |
| 83117 | Apartamento | Palafrugell | 4 | 200 | 16 | 1.470.000€ | |
| 46099 | Casa / Chalet | Palafrugell | 6 | 450 | 9 | 1.225.000€ | |
| 45540 | Casa de pueblo | la Bisbal d'Empordà | 5 | 400 | 42 | 1.200.000€ | |
| 54554 | Casa / Chalet | Tamariu | 4 | 350 | 69 | 1.200.000€ | |
| 45836 | Casa de pueblo | Palafrugell | 4 | 441 | 20 | 1.150.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 139