- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 139
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32124 | Casa de campo | la Bisbal d'Empordà | 8 | 1500 | 6 | 2.080.000€ | |
| 32230 | Casa de campo | Palafrugell | 5 | 1180 | 31 | 1.100.000€ | |
| 46077 | Casa de pueblo | Regencós | 6 | 1100 | 14 | 695.000€ | |
| 32122 | Casa de campo | la Bisbal d'Empordà | 7 | 1000 | 7 | 900.000€ | |
| 21786 | Finca rústica | Verges | 900 | 9 | 198.000€ | ||
| 32269 | Casa de campo | Regencós | 4 | 900 | 33 | 950.000€ | |
| 32285 | Casa de campo | Calonge | 6 | 865 | 62 | 1.650.000€ | |
| 44925 | Casa de pueblo | Torroella de Montgrí | 3 | 828 | 3 | 895.500€ | |
| 45890 | Casa de pueblo | Corçà | 10 | 750 | 39 | 2.625.000€ | |
| 45195 | Casa de pueblo | Palafrugell | 9 | 744 | 12 | 475.000€ | |
| 32165 | Casa de campo | la Pera | 8 | 725 | 10 | 1.700.000€ | |
| 32238 | Casa de campo | la Bisbal d'Empordà | 8 | 700 | 14 | 530.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 139