- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 138
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21531 | Solar Urbano | Calonge Sin especificar | 2 | 100.000€ | |||
| 21555 | Solar Urbano | Palafrugell Sin especificar | 1 | 200.000€ | |||
| 90991 | Local comercial | Palamós Sin especificar | 200 | 6 | 240.000€ | ||
| 21785 | Solar Urbano | Palafrugell Sin especificar | 2 | 114.000€ | |||
| 63142 | Casa adosada | Palafrugell Piverd-Vila-Seca-Bruguerol | 4 | 170 | 9 | 365.000€ | |
| 21766 | Solar Urbano | Palafrugell Piverd-Vila-Seca-Bruguerol | 1 | 120.000€ | |||
| 21574 | Solar Urbano | Palafrugell La Punxa | 1 | 95.000€ | |||
| 21774 | Solar Urbano | Palafrugell Centre | 3 | 144.000€ | |||
| 54122 | Casa / Chalet | Begur | 4 | 255 | 34 | 745.000€ | |
| 45191 | Casa de pueblo | Torroella de Montgrí | 4 | 300 | 8 | 231.000€ | |
| 45195 | Casa de pueblo | Palafrugell | 9 | 744 | 12 | 475.000€ | |
| 45306 | Casa de pueblo | Palafrugell | 3 | 129 | 23 | 299.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 138