- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 138
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83117 | Apartamento | Palafrugell | 4 | 200 | 16 | 1.470.000€ | |
| 83285 | Apartamento | Pals | 3 | 85 | 38 | 400.000€ | |
| 83289 | Apartamento | Pals | 3 | 125 | 13 | 335.000€ | |
| 83291 | Apartamento | Palafrugell | 3 | 80 | 33 | 447.000€ | |
| 83293 | Apartamento | Pals | 2 | 50 | 13 | 175.000€ | |
| 83295 | Apartamento | Pals | 3 | 87 | 28 | 450.000€ | |
| 54122 | Casa / Chalet | Begur | 4 | 255 | 34 | 745.000€ | |
| 54554 | Casa / Chalet | Tamariu | 4 | 350 | 69 | 1.200.000€ | |
| 62951 | Casa / Chalet | Palafrugell | 4 | 250 | 18 | 690.000€ | |
| 54664 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 4 | 130 | 18 | 460.000€ | |
| 54787 | Casa / Chalet | Begur | 3 | 165 | 20 | 850.000€ | |
| 54933 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 4 | 271 | 23 | 996.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 138