- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 138
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54122 | Casa / Chalet | Begur | 4 | 255 | 34 | 745.000€ | |
| 45195 | Casa de pueblo | Palafrugell | 9 | 744 | 12 | 475.000€ | |
| 45306 | Casa de pueblo | Palafrugell | 3 | 129 | 23 | 299.000€ | |
| 45540 | Casa de pueblo | la Bisbal d'Empordà | 5 | 400 | 42 | 1.200.000€ | |
| 45565 | Casa de pueblo | Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | 3 | 250 | 18 | 260.000€ | |
| 45583 | Casa de pueblo | l'Estartit | 19 | 440 | 3 | 700.000€ | |
| 83117 | Apartamento | Palafrugell | 4 | 200 | 16 | 1.470.000€ | |
| 90991 | Local comercial | Palamós Sin especificar | 200 | 6 | 240.000€ | ||
| 32243 | Casa de campo | Llofriu | 5 | 400 | 27 | 1.750.000€ | |
| 63142 | Casa adosada | Palafrugell Piverd-Vila-Seca-Bruguerol | 4 | 170 | 9 | 365.000€ | |
| 91037 | Local comercial | Palafrugell | 223 | 7 | 180.000€ | ||
| 91041 | Local comercial | Tamariu | 92 | 2 | 142.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 138