- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 138
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45583 | Casa de pueblo | l'Estartit | 19 | 440 | 3 | 700.000€ | |
| 45496 | Casa de pueblo | Bellcaire d’Empordà | 10 | 350 | 29 | 400.000€ | |
| 45195 | Casa de pueblo | Palafrugell | 9 | 744 | 12 | 475.000€ | |
| 32238 | Casa de campo | la Bisbal d'Empordà | 8 | 700 | 14 | 530.000€ | |
| 32124 | Casa de campo | la Bisbal d'Empordà | 8 | 1500 | 6 | 2.080.000€ | |
| 32165 | Casa de campo | la Pera | 8 | 725 | 10 | 1.700.000€ | |
| 45984 | Casa de pueblo | Forallac | 7 | 416 | 26 | 695.000€ | |
| 32122 | Casa de campo | la Bisbal d'Empordà | 7 | 1000 | 7 | 900.000€ | |
| 54954 | Casa / Chalet | Begur | 6 | 350 | 45 | 750.000€ | |
| 46077 | Casa de pueblo | Regencós | 6 | 1100 | 14 | 695.000€ | |
| 46080 | Casa de pueblo | Begur | 6 | 287 | 57 | 770.000€ | |
| 32285 | Casa de campo | Calonge | 6 | 865 | 62 | 1.650.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 138