- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 108 de 138
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54788 | Casa adosada | Pals | 3 | 125 | 7 | 550.000€ | |
| 54787 | Casa / Chalet | Begur | 3 | 165 | 20 | 850.000€ | |
| 54664 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 4 | 130 | 18 | 460.000€ | |
| 46020 | Casa de pueblo | Pals | 3 | 237 | 21 | 700.000€ | |
| 91056 | Garaje / Parking | Palafrugell | 1 | 11.000€ | |||
| 21802 | Parcela | Palafrugell | 0 | 85.000€ | |||
| 54122 | Casa / Chalet | Begur | 4 | 255 | 34 | 745.000€ | |
| 54967 | Casa / Chalet | Calella | 5 | 411 | 1 | 890.000€ | |
| 83291 | Apartamento | Palafrugell | 3 | 80 | 33 | 447.000€ | |
| 91054 | Garaje / Parking | Palafrugell | 4 | 9.900€ | |||
| 21756 | Solar Urbano | Begur | 3 | 150.000€ | |||
| 46077 | Casa de pueblo | Regencós | 6 | 1100 | 14 | 695.000€ |
Mostrando 97 a 108 de 138