- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 96 de 138
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46096 | Casa / Chalet | Palafrugell | 5 | 335 | 11 | 495.000€ | |
| 54964 | Casa / Chalet | Calonge | 4 | 300 | 37 | 975.000€ | |
| 21808 | Parcela | Pals | 0 | 410.000€ | |||
| 74808 | Piso | Palafrugell | 2 | 62 | 14 | 220.000€ | |
| 46080 | Casa de pueblo | Begur | 6 | 287 | 57 | 770.000€ | |
| 46036 | Casa de pueblo | Palafrugell | 4 | 235 | 37 | 750.000€ | |
| 32243 | Casa de campo | Llofriu | 5 | 400 | 27 | 1.750.000€ | |
| 45540 | Casa de pueblo | la Bisbal d'Empordà | 5 | 400 | 42 | 1.200.000€ | |
| 32165 | Casa de campo | la Pera | 8 | 725 | 10 | 1.700.000€ | |
| 91058 | Garaje / Parking | Palafrugell | 12 | 2 | 12.000€ | ||
| 21809 | Parcela | Palafrugell | 0 | 165.000€ | |||
| 54954 | Casa / Chalet | Begur | 6 | 350 | 45 | 750.000€ |
Mostrando 85 a 96 de 138