- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 138
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32124 | Casa de campo | la Bisbal d'Empordà | 8 | 1500 | 6 | 2.080.000€ | |
| 21806 | Parcela | Sant Antoni de Calonge | 4 | 495.000€ | |||
| 32286 | Casa de campo | Palafrugell | 5 | 298 | 10 | 615.000€ | |
| 91040 | Local comercial | la Bisbal d'Empordà | 100 | 4 | 150.000€ | ||
| 63182 | Casa / Chalet | Palafrugell | 3 | 190 | 12 | 299.500€ | |
| 54933 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 4 | 271 | 23 | 996.000€ | |
| 54945 | Casa / Chalet | Tamariu | 4 | 250 | 15 | 750.000€ | |
| 54971 | Casa / Chalet | Pals | 4 | 400 | 19 | 860.000€ | |
| 83289 | Apartamento | Pals | 3 | 125 | 13 | 335.000€ | |
| 21581 | Solar Urbano | Tamariu | 1 | 295.000€ | |||
| 46063 | Casa de pueblo | Palafrugell | 4 | 170 | 15 | 299.000€ | |
| 91061 | Local comercial | Palafrugell | 170 | 6 | 265.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 138