- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 138
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83293 | Apartamento | Pals | 2 | 50 | 13 | 175.000€ | |
| 32285 | Casa de campo | Calonge | 6 | 865 | 62 | 1.650.000€ | |
| 21813 | Parcela | Palafrugell | 3 | 210.000€ | |||
| 46097 | Casa de pueblo | Palafrugell | 2 | 177 | 16 | 265.000€ | |
| 91064 | Garaje / Parking | Palafrugell | 11 | 2 | 7.000€ | ||
| 32201 | Casa de campo | Mont-ras | 1 | 270 | 29 | 550.000€ | |
| 74830 | Piso | Palafrugell | 4 | 94 | 10 | 299.000€ | |
| 45496 | Casa de pueblo | Bellcaire d’Empordà | 10 | 350 | 29 | 400.000€ | |
| 91063 | Garaje / Parking | Palafrugell | 11 | 0 | 10.000€ | ||
| 54554 | Casa / Chalet | Tamariu | 4 | 350 | 69 | 1.200.000€ | |
| 45565 | Casa de pueblo | Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | 3 | 250 | 18 | 260.000€ | |
| 90991 | Local comercial | Palamós Sin especificar | 200 | 6 | 240.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 138