- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 138
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21747 | Solar Urbano | Palafrugell | 1 | 80.000€ | |||
| 21574 | Solar Urbano | Palafrugell La Punxa | 1 | 95.000€ | |||
| 21386 | Parcela | Begur | 1 | 590.000€ | |||
| 21538 | Parcela | Palafrugell | 0 | 200.000€ | |||
| 21501 | Solar Urbano | Begur | 1 | 180.000€ | |||
| 45191 | Casa de pueblo | Torroella de Montgrí | 4 | 300 | 8 | 231.000€ | |
| 83285 | Apartamento | Pals | 3 | 85 | 38 | 400.000€ | |
| 46085 | Casa / Chalet | Palamós | 4 | 228 | 20 | 895.000€ | |
| 63203 | Casa / Chalet | Palafrugell | 4 | 267 | 23 | 480.000€ | |
| 46093 | Casa de pueblo | Mont-ras | 2 | 190 | 17 | 745.000€ | |
| 91060 | Local comercial | la Bisbal d'Empordà | 492 | 12 | 450.000€ | ||
| 54970 | Casa / Chalet | Mont-ras | 5 | 330 | 26 | 1.090.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 138