- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 139
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21805 | Solar Urbano | Begur | 7 | 220.000€ | |||
| 21788 | Finca rústica | la Bisbal d'Empordà | 20 | 3 | 43.000€ | ||
| 54974 | Casa / Chalet | Mont-ras | 5 | 270 | 20 | 625.000€ | |
| 91010 | Local comercial | Vulpellac | 224 | 7 | 350.000€ | ||
| 91004 | Local comercial | Palafrugell | 50 | 14 | 70.000€ | ||
| 90966 | Nave | la Bisbal d'Empordà | 399 | 9 | 290.000€ | ||
| 46102 | Casa / Chalet | Pals | 4 | 300 | 16 | 450.000€ | |
| 54976 | Casa / Chalet | Llafranc | 4 | 250 | 5 | 1.490.000€ | |
| 54975 | Casa / Chalet | Begur | 4 | 205 | 17 | 650.000€ | |
| 90714 | Garaje / Parking | Palafrugell | 12 | 1 | 6.000€ | ||
| 45306 | Casa de pueblo | Palafrugell | 3 | 129 | 23 | 299.000€ | |
| 45984 | Casa de pueblo | Forallac | 7 | 416 | 26 | 695.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 139