- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 121 a 132 de 138
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21555 | Solar Urbano | Palafrugell Sin especificar | 1 | 200.000€ | |||
| 21686 | Solar Urbano | Rupià | 1 | 425.000€ | |||
| 21766 | Solar Urbano | Palafrugell Piverd-Vila-Seca-Bruguerol | 1 | 120.000€ | |||
| 91048 | Garaje / Parking | Palafrugell | 8 | 1 | 10.500€ | ||
| 91049 | Garaje / Parking | Palafrugell | 8 | 1 | 4.000€ | ||
| 91050 | Local comercial | Palafrugell | 272 | 8 | 550.000€ | ||
| 91037 | Local comercial | Palafrugell | 223 | 7 | 180.000€ | ||
| 83117 | Apartamento | Palafrugell | 4 | 200 | 16 | 1.470.000€ | |
| 31992 | Casa de campo | Vall-llobrega | 4 | 450 | 8 | 2.000.000€ | |
| 45583 | Casa de pueblo | l'Estartit | 19 | 440 | 3 | 700.000€ | |
| 32122 | Casa de campo | la Bisbal d'Empordà | 7 | 1000 | 7 | 900.000€ | |
| 63142 | Casa adosada | Palafrugell Piverd-Vila-Seca-Bruguerol | 4 | 170 | 9 | 365.000€ |
Mostrando 121 a 132 de 138