- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 120 de 138
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44925 | Casa de pueblo | Torroella de Montgrí | 3 | 828 | 3 | 895.500€ | |
| 32230 | Casa de campo | Palafrugell | 5 | 1180 | 31 | 1.100.000€ | |
| 21789 | Parcela | Palafrugell | 1 | 280.000€ | |||
| 21800 | Solar Urbano | Llagostera | 1 | 500.000€ | |||
| 46052 | Casa de pueblo | Palafrugell | 4 | 150 | 24 | 550.000€ | |
| 45617 | Casa de pueblo | Begur | 4 | 250 | 42 | 745.000€ | |
| 45836 | Casa de pueblo | Palafrugell | 4 | 441 | 20 | 1.150.000€ | |
| 21799 | Parcela | Palafrugell | 1 | 100.000€ | |||
| 54947 | Casa / Chalet | Forallac | 4 | 350 | 11 | 585.000€ | |
| 21794 | Parcela | Palafrugell | 0 | 65.000€ | |||
| 46010 | Casa de pueblo | Forallac | 5 | 300 | 21 | 595.000€ | |
| 91029 | Local comercial | Palafrugell | 138 | 1 | 95.000€ |
Mostrando 109 a 120 de 138