- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 138
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63257 | Casa / Chalet | Palafrugell | 4 | 420 | 34 | 580.000€ | |
| 46065 | Casa de pueblo | Palafrugell | 5 | 516 | 35 | 530.000€ | |
| 63256 | Casa / Chalet | Begur | 3 | 110 | 11 | 295.000€ | |
| 63244 | Casa / Chalet | Palafrugell | 4 | 225 | 15 | 449.000€ | |
| 54973 | Casa / Chalet | Palafrugell | 3 | 220 | 12 | 425.000€ | |
| 91062 | Garaje / Parking | Palafrugell | 20 | 6 | 7.500€ | ||
| 74839 | Piso | Palafrugell | 3 | 80 | 16 | 205.000€ | |
| 46099 | Casa / Chalet | Palafrugell | 6 | 450 | 9 | 1.225.000€ | |
| 21786 | Finca rústica | Verges | 900 | 9 | 198.000€ | ||
| 21768 | Solar Urbano | Palafrugell | 5 | 125.000€ | |||
| 74838 | Piso | Palafrugell | 3 | 90 | 18 | 215.000€ | |
| 46081 | Casa de pueblo | Mont-ras | 3 | 230 | 13 | 430.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 138