- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 138
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21531 | Urban Plot | Calonge Sin especificar | 2 | 100 000 € | |||
| 21555 | Urban Plot | Palafrugell Sin especificar | 1 | 200 000 € | |||
| 90991 | Locaux | Palamós Sin especificar | 200 | 6 | 240 000 € | ||
| 21785 | Urban Plot | Palafrugell Sin especificar | 2 | 114 000 € | |||
| 63142 | Maison mitoyenne | Palafrugell Piverd-Vila-Seca-Bruguerol | 4 | 170 | 9 | 365 000 € | |
| 21766 | Urban Plot | Palafrugell Piverd-Vila-Seca-Bruguerol | 1 | 120 000 € | |||
| 21574 | Urban Plot | Palafrugell La Punxa | 1 | 95 000 € | |||
| 21774 | Urban Plot | Palafrugell Centre | 3 | 144 000 € | |||
| 54122 | Villa | Begur | 4 | 255 | 34 | 745 000 € | |
| 45191 | Maison de village | Torroella de Montgrí | 4 | 300 | 8 | 231 000 € | |
| 45195 | Maison de village | Palafrugell | 9 | 744 | 12 | 475 000 € | |
| 45306 | Maison de village | Palafrugell | 3 | 129 | 23 | 299 000 € |
De la 1 à 12 de 138