- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 138
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54122 | Villa | Begur | 4 | 255 | 34 | 745 000 € | |
| 45191 | Maison de village | Torroella de Montgrí | 4 | 300 | 8 | 231 000 € | |
| 45195 | Maison de village | Palafrugell | 9 | 744 | 12 | 475 000 € | |
| 45306 | Maison de village | Palafrugell | 3 | 129 | 23 | 299 000 € | |
| 21501 | Urban Plot | Begur | 1 | 180 000 € | |||
| 45496 | Maison de village | Bellcaire d’Empordà | 10 | 350 | 29 | 400 000 € | |
| 45540 | Maison de village | la Bisbal d'Empordà | 5 | 400 | 42 | 1 200 000 € | |
| 54554 | Villa | Tamariu | 4 | 350 | 69 | 1 200 000 € | |
| 21581 | Urban Plot | Tamariu | 1 | 295 000 € | |||
| 62951 | Villa | Palafrugell | 4 | 250 | 18 | 690 000 € | |
| 45617 | Maison de village | Begur | 4 | 250 | 42 | 745 000 € | |
| 45565 | Maison de village | Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | 3 | 250 | 18 | 260 000 € |
De la 1 à 12 de 138