- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 138
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32124 | Maison de campagne | la Bisbal d'Empordà | 8 | 1500 | 6 | 2 080 000 € | |
| 31992 | Maison de campagne | Vall-llobrega | 4 | 450 | 8 | 2 000 000 € | |
| 32243 | Maison de campagne | Llofriu | 5 | 400 | 27 | 1 750 000 € | |
| 32165 | Maison de campagne | la Pera | 8 | 725 | 10 | 1 700 000 € | |
| 32285 | Maison de campagne | Calonge | 6 | 865 | 62 | 1 650 000 € | |
| 54976 | Villa | Llafranc | 4 | 250 | 5 | 1 490 000 € | |
| 83117 | Appartement | Palafrugell | 4 | 200 | 16 | 1 470 000 € | |
| 46099 | Villa | Palafrugell | 6 | 450 | 9 | 1 225 000 € | |
| 45540 | Maison de village | la Bisbal d'Empordà | 5 | 400 | 42 | 1 200 000 € | |
| 54554 | Villa | Tamariu | 4 | 350 | 69 | 1 200 000 € | |
| 45836 | Maison de village | Palafrugell | 4 | 441 | 20 | 1 150 000 € | |
| 32230 | Maison de campagne | Palafrugell | 5 | 1180 | 31 | 1 100 000 € |
De la 1 à 12 de 138