- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 138
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32285 | Maison de campagne | Calonge | 6 | 865 | 62 | 1 650 000 € | |
| 32269 | Maison de campagne | Regencós | 4 | 900 | 33 | 950 000 € | |
| 32124 | Maison de campagne | la Bisbal d'Empordà | 8 | 1500 | 6 | 2 080 000 € | |
| 21804 | Propriété rurale | la Bisbal d'Empordà | 40 | 8 | 129 000 € | ||
| 31992 | Maison de campagne | Vall-llobrega | 4 | 450 | 8 | 2 000 000 € | |
| 32165 | Maison de campagne | la Pera | 8 | 725 | 10 | 1 700 000 € | |
| 32201 | Maison de campagne | Mont-ras | 1 | 270 | 29 | 550 000 € | |
| 32286 | Maison de campagne | Palafrugell | 5 | 298 | 10 | 615 000 € | |
| 54954 | Villa | Begur | 6 | 350 | 45 | 750 000 € | |
| 21788 | Propriété rurale | la Bisbal d'Empordà | 20 | 3 | 43 000 € | ||
| 21786 | Propriété rurale | Verges | 900 | 9 | 198 000 € | ||
| 32238 | Maison de campagne | la Bisbal d'Empordà | 8 | 700 | 14 | 530 000 € |
De la 1 à 12 de 138