- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 138
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54122 | Villa | Begur | 4 | 255 | 34 | 745 000 € | |
| 45195 | Maison de village | Palafrugell | 9 | 744 | 12 | 475 000 € | |
| 45306 | Maison de village | Palafrugell | 3 | 129 | 23 | 299 000 € | |
| 45540 | Maison de village | la Bisbal d'Empordà | 5 | 400 | 42 | 1 200 000 € | |
| 45565 | Maison de village | Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | 3 | 250 | 18 | 260 000 € | |
| 45583 | Maison de village | l'Estartit | 19 | 440 | 3 | 700 000 € | |
| 83117 | Appartement | Palafrugell | 4 | 200 | 16 | 1 470 000 € | |
| 90991 | Locaux | Palamós Sin especificar | 200 | 6 | 240 000 € | ||
| 32243 | Maison de campagne | Llofriu | 5 | 400 | 27 | 1 750 000 € | |
| 63142 | Maison mitoyenne | Palafrugell Piverd-Vila-Seca-Bruguerol | 4 | 170 | 9 | 365 000 € | |
| 91037 | Locaux | Palafrugell | 223 | 7 | 180 000 € | ||
| 91041 | Locaux | Tamariu | 92 | 2 | 142 000 € |
De la 1 à 12 de 138