- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 138
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21794 | Terrain | Palafrugell | 0 | 65 000 € | |||
| 21802 | Terrain | Palafrugell | 0 | 85 000 € | |||
| 21808 | Terrain | Pals | 0 | 410 000 € | |||
| 21809 | Terrain | Palafrugell | 0 | 165 000 € | |||
| 91063 | Garage / Parking | Palafrugell | 11 | 0 | 10 000 € | ||
| 21538 | Terrain | Palafrugell | 0 | 200 000 € | |||
| 21501 | Urban Plot | Begur | 1 | 180 000 € | |||
| 21555 | Urban Plot | Palafrugell Sin especificar | 1 | 200 000 € | |||
| 21581 | Urban Plot | Tamariu | 1 | 295 000 € | |||
| 21686 | Urban Plot | Rupià | 1 | 425 000 € | |||
| 21747 | Urban Plot | Palafrugell | 1 | 80 000 € | |||
| 90714 | Garage / Parking | Palafrugell | 12 | 1 | 6 000 € |
De la 1 à 12 de 138