- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 138
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32124 | Maison de campagne | la Bisbal d'Empordà | 8 | 1500 | 6 | 2 080 000 € | |
| 32230 | Maison de campagne | Palafrugell | 5 | 1180 | 31 | 1 100 000 € | |
| 46077 | Maison de village | Regencós | 6 | 1100 | 14 | 695 000 € | |
| 32122 | Maison de campagne | la Bisbal d'Empordà | 7 | 1000 | 7 | 900 000 € | |
| 21786 | Propriété rurale | Verges | 900 | 9 | 198 000 € | ||
| 32269 | Maison de campagne | Regencós | 4 | 900 | 33 | 950 000 € | |
| 32285 | Maison de campagne | Calonge | 6 | 865 | 62 | 1 650 000 € | |
| 44925 | Maison de village | Torroella de Montgrí | 3 | 828 | 3 | 895 500 € | |
| 45195 | Maison de village | Palafrugell | 9 | 744 | 12 | 475 000 € | |
| 32165 | Maison de campagne | la Pera | 8 | 725 | 10 | 1 700 000 € | |
| 32238 | Maison de campagne | la Bisbal d'Empordà | 8 | 700 | 14 | 530 000 € | |
| 46065 | Maison de village | Palafrugell | 5 | 516 | 35 | 530 000 € |
De la 1 à 12 de 138