- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 138
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45583 | Maison de village | l'Estartit | 19 | 440 | 3 | 700 000 € | |
| 45496 | Maison de village | Bellcaire d’Empordà | 10 | 350 | 29 | 400 000 € | |
| 45195 | Maison de village | Palafrugell | 9 | 744 | 12 | 475 000 € | |
| 32238 | Maison de campagne | la Bisbal d'Empordà | 8 | 700 | 14 | 530 000 € | |
| 32124 | Maison de campagne | la Bisbal d'Empordà | 8 | 1500 | 6 | 2 080 000 € | |
| 32165 | Maison de campagne | la Pera | 8 | 725 | 10 | 1 700 000 € | |
| 45984 | Maison de village | Forallac | 7 | 416 | 26 | 695 000 € | |
| 32122 | Maison de campagne | la Bisbal d'Empordà | 7 | 1000 | 7 | 900 000 € | |
| 54954 | Villa | Begur | 6 | 350 | 45 | 750 000 € | |
| 46077 | Maison de village | Regencós | 6 | 1100 | 14 | 695 000 € | |
| 46080 | Maison de village | Begur | 6 | 287 | 57 | 770 000 € | |
| 32285 | Maison de campagne | Calonge | 6 | 865 | 62 | 1 650 000 € |
De la 1 à 12 de 138