- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 138
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21501 | Urban Plot | Begur | 1 | 180 000 € | |||
| 21531 | Urban Plot | Calonge Sin especificar | 2 | 100 000 € | |||
| 21555 | Urban Plot | Palafrugell Sin especificar | 1 | 200 000 € | |||
| 21581 | Urban Plot | Tamariu | 1 | 295 000 € | |||
| 21686 | Urban Plot | Rupià | 1 | 425 000 € | |||
| 90991 | Locaux | Palamós Sin especificar | 200 | 6 | 240 000 € | ||
| 45928 | Maison de village | Palafrugell | 17 | 450 000 € | |||
| 21747 | Urban Plot | Palafrugell | 1 | 80 000 € | |||
| 91037 | Locaux | Palafrugell | 223 | 7 | 180 000 € | ||
| 21756 | Urban Plot | Begur | 3 | 150 000 € | |||
| 91041 | Locaux | Tamariu | 92 | 2 | 142 000 € | ||
| 90714 | Garage / Parking | Palafrugell | 12 | 1 | 6 000 € |
De la 1 à 12 de 138