- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 139
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63257 | Villa | Palafrugell | 4 | 420 | 34 | 580 000 € | |
| 46065 | Maison de village | Palafrugell | 5 | 516 | 35 | 530 000 € | |
| 63256 | Villa | Begur | 3 | 110 | 11 | 295 000 € | |
| 63244 | Villa | Palafrugell | 4 | 225 | 15 | 449 000 € | |
| 54973 | Villa | Palafrugell | 3 | 220 | 12 | 425 000 € | |
| 91062 | Garage / Parking | Palafrugell | 20 | 6 | 7 500 € | ||
| 74839 | Grand Appartement | Palafrugell | 3 | 80 | 16 | 205 000 € | |
| 46099 | Villa | Palafrugell | 6 | 450 | 9 | 1 225 000 € | |
| 21786 | Propriété rurale | Verges | 900 | 9 | 198 000 € | ||
| 21768 | Urban Plot | Palafrugell | 5 | 125 000 € | |||
| 74838 | Grand Appartement | Palafrugell | 3 | 90 | 18 | 215 000 € | |
| 46081 | Maison de village | Mont-ras | 3 | 230 | 13 | 430 000 € |
De la 1 à 12 de 139