- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 138
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54122 | Casa / Xalet | Begur | 4 | 255 | 34 | 745.000€ | |
| 45191 | Casa de Poble | Torroella de Montgrí | 4 | 300 | 8 | 231.000€ | |
| 45195 | Casa de Poble | Palafrugell | 9 | 744 | 12 | 475.000€ | |
| 45306 | Casa de Poble | Palafrugell | 3 | 129 | 23 | 299.000€ | |
| 21501 | Solar Urbà | Begur | 1 | 180.000€ | |||
| 45496 | Casa de Poble | Bellcaire d’Empordà | 10 | 350 | 29 | 400.000€ | |
| 45540 | Casa de Poble | la Bisbal d'Empordà | 5 | 400 | 42 | 1.200.000€ | |
| 54554 | Casa / Xalet | Tamariu | 4 | 350 | 69 | 1.200.000€ | |
| 21581 | Solar Urbà | Tamariu | 1 | 295.000€ | |||
| 62951 | Casa / Xalet | Palafrugell | 4 | 250 | 18 | 690.000€ | |
| 45617 | Casa de Poble | Begur | 4 | 250 | 42 | 745.000€ | |
| 45565 | Casa de Poble | Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | 3 | 250 | 18 | 260.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 138