- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 138
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83117 | Apartament | Palafrugell | 4 | 200 | 16 | 1.470.000€ | |
| 83285 | Apartament | Pals | 3 | 85 | 38 | 400.000€ | |
| 83289 | Apartament | Pals | 3 | 125 | 13 | 335.000€ | |
| 83291 | Apartament | Palafrugell | 3 | 80 | 33 | 447.000€ | |
| 83293 | Apartament | Pals | 2 | 50 | 13 | 175.000€ | |
| 83295 | Apartament | Pals | 3 | 87 | 28 | 450.000€ | |
| 54122 | Casa / Xalet | Begur | 4 | 255 | 34 | 745.000€ | |
| 54554 | Casa / Xalet | Tamariu | 4 | 350 | 69 | 1.200.000€ | |
| 62951 | Casa / Xalet | Palafrugell | 4 | 250 | 18 | 690.000€ | |
| 54664 | Casa / Xalet | Platja d'Aro | 4 | 130 | 18 | 460.000€ | |
| 54787 | Casa / Xalet | Begur | 3 | 165 | 20 | 850.000€ | |
| 54933 | Casa / Xalet | Platja d'Aro | 4 | 271 | 23 | 996.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 138