- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 138
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32124 | Masia | la Bisbal d'Empordà | 8 | 1500 | 6 | 2.080.000€ | |
| 31992 | Masia | Vall-llobrega | 4 | 450 | 8 | 2.000.000€ | |
| 32243 | Masia | Llofriu | 5 | 400 | 27 | 1.750.000€ | |
| 32165 | Masia | la Pera | 8 | 725 | 10 | 1.700.000€ | |
| 32285 | Masia | Calonge | 6 | 865 | 62 | 1.650.000€ | |
| 54976 | Casa / Xalet | Llafranc | 4 | 250 | 5 | 1.490.000€ | |
| 83117 | Apartament | Palafrugell | 4 | 200 | 16 | 1.470.000€ | |
| 46099 | Casa / Xalet | Palafrugell | 6 | 450 | 9 | 1.225.000€ | |
| 45540 | Casa de Poble | la Bisbal d'Empordà | 5 | 400 | 42 | 1.200.000€ | |
| 54554 | Casa / Xalet | Tamariu | 4 | 350 | 69 | 1.200.000€ | |
| 45836 | Casa de Poble | Palafrugell | 4 | 441 | 20 | 1.150.000€ | |
| 32230 | Masia | Palafrugell | 5 | 1180 | 31 | 1.100.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 138