- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 138
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54122 | Casa / Xalet | Begur | 4 | 255 | 34 | 745.000€ | |
| 45195 | Casa de Poble | Palafrugell | 9 | 744 | 12 | 475.000€ | |
| 45306 | Casa de Poble | Palafrugell | 3 | 129 | 23 | 299.000€ | |
| 45540 | Casa de Poble | la Bisbal d'Empordà | 5 | 400 | 42 | 1.200.000€ | |
| 45565 | Casa de Poble | Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | 3 | 250 | 18 | 260.000€ | |
| 45583 | Casa de Poble | l'Estartit | 19 | 440 | 3 | 700.000€ | |
| 83117 | Apartament | Palafrugell | 4 | 200 | 16 | 1.470.000€ | |
| 90991 | Local comercial | Palamós Sin especificar | 200 | 6 | 240.000€ | ||
| 32243 | Masia | Llofriu | 5 | 400 | 27 | 1.750.000€ | |
| 63142 | Casa adossada | Palafrugell Piverd-Vila-Seca-Bruguerol | 4 | 170 | 9 | 365.000€ | |
| 91037 | Local comercial | Palafrugell | 223 | 7 | 180.000€ | ||
| 91041 | Local comercial | Tamariu | 92 | 2 | 142.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 138