- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 138
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45583 | Casa de Poble | l'Estartit | 19 | 440 | 3 | 700.000€ | |
| 45496 | Casa de Poble | Bellcaire d’Empordà | 10 | 350 | 29 | 400.000€ | |
| 45195 | Casa de Poble | Palafrugell | 9 | 744 | 12 | 475.000€ | |
| 32238 | Masia | la Bisbal d'Empordà | 8 | 700 | 14 | 530.000€ | |
| 32124 | Masia | la Bisbal d'Empordà | 8 | 1500 | 6 | 2.080.000€ | |
| 32165 | Masia | la Pera | 8 | 725 | 10 | 1.700.000€ | |
| 45984 | Casa de Poble | Forallac | 7 | 416 | 26 | 695.000€ | |
| 32122 | Masia | la Bisbal d'Empordà | 7 | 1000 | 7 | 900.000€ | |
| 54954 | Casa / Xalet | Begur | 6 | 350 | 45 | 750.000€ | |
| 46077 | Casa de Poble | Regencós | 6 | 1100 | 14 | 695.000€ | |
| 46080 | Casa de Poble | Begur | 6 | 287 | 57 | 770.000€ | |
| 32285 | Masia | Calonge | 6 | 865 | 62 | 1.650.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 138