- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 138
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21501 | Solar Urbà | Begur | 1 | 180.000€ | |||
| 21531 | Solar Urbà | Calonge Sin especificar | 2 | 100.000€ | |||
| 21555 | Solar Urbà | Palafrugell Sin especificar | 1 | 200.000€ | |||
| 21581 | Solar Urbà | Tamariu | 1 | 295.000€ | |||
| 21686 | Solar Urbà | Rupià | 1 | 425.000€ | |||
| 90991 | Local comercial | Palamós Sin especificar | 200 | 6 | 240.000€ | ||
| 45928 | Casa de Poble | Palafrugell | 17 | 450.000€ | |||
| 21747 | Solar Urbà | Palafrugell | 1 | 80.000€ | |||
| 91037 | Local comercial | Palafrugell | 223 | 7 | 180.000€ | ||
| 21756 | Solar Urbà | Begur | 3 | 150.000€ | |||
| 91041 | Local comercial | Tamariu | 92 | 2 | 142.000€ | ||
| 90714 | Garatge / Pàrquing | Palafrugell | 12 | 1 | 6.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 138